Si desea conquistar los mares de las frutas de memes, querrá tener las mejores frutas que las gemas pueden comprar. Pero no sabrás si la fruta que estás a punto de comer es mejor que la fruta que tienes. Bueno, te ayudaremos a aprender exactamente eso. ¡Aquí está nuestra lista definitiva de niveles de frutas de frutas !
Nivel | Frutas/poderes |
---|---|
S | ![]() ![]() ![]() |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B | ![]() ![]() ![]() ![]() |
do | ![]() ![]() ![]() ![]() |
En la tabla anterior, puede ver la lista de niveles de todos los poderes/frutas en las frutas de memes en función de su rendimiento PVE . Cuantas más habilidades de AoE tenga y más difícil llegará, mejor es una fruta determinada para moler y, por lo tanto, vale la pena usarlo más mientras nivelación. Actualmente, Curse , Doge y Noobie parecen ser las mejores frutas de ese departamento.
Nivel | Frutas/poderes |
---|---|
S | ![]() ![]() ![]() ![]() |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B | ![]() ![]() ![]() |
do | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aquí está la lista de niveles de todos los poderes/frutas en las frutas de memes en función de su rendimiento de PvP . En general, cuanto más bajos serán los enfriamientos de las habilidades de la fruta y cuanto más CC tenga, mejor funcionará en 1V1. Las grandes habilidades de AOE también pueden ayudar, ya que pueden garantizar el daño la mayor parte del tiempo. Maldición , masa , hielo , llamas y oscuridad, realizan lo mejor en PVP hasta ahora.
Fruta | Detalles | Pros/contras |
---|---|---|
![]() Maldición | Rareza : secreto (0.02%) PVE FUENTE : S Fuerza de PvP : S | + Excelente AOE para molienda y micro aturdimientos para PVP + Potencial combinado bastante bueno + Rango sólido con desmantelamiento y flecha de fuego + Una de las mejores frutas del juego - Sin movilidad |
![]() Amortiguación | Rareza : secreto (0.02%) Fuerza de PVE : un Fuerza de PvP : un | + CC sólido, potencial combinado y alcance + Buena supervivencia con su habilidad V + Tiene vuelo - La habilidad de C AOE es muy fácil de esquivar en PVP - Daño relativamente bajo - No es tan grande teniendo en cuenta su rareza |
![]() Masa | Rareza : mítico (0.26%) Fuerza de PVE : un Fuerza de PvP : S | + Muy buena movilidad con donas en movimiento + Excelente rango y potencial combinado + Muy buenos AoE y CC en casi todas las habilidades - No hay suficiente daño crudo para que sea OP por la molienda |
![]() Dux | Rareza : mítico (0.26%) PVE FUENTE : S Fuerza de PvP : un | + Convoca a múltiples tobitas dux para luchar por ti + Tiene vuelo + Excelente AOE en todas las habilidades lo hace bueno para moler - Overgled por la masa y algunas otras frutas en PVP - Relativamente poco CC en su kit |
![]() Noobie | Rareza : mítico (0.26%) PVE FUENTE : S Fuerza de PvP : un | + Convoca a una mafia noobie para luchar por ti + Tiene vuelo + Excelente AoE y tiempo de reparto rápido en todas las habilidades - La única buena habilidad CC tiene un rango muy bajo - El potencial combinado muy débil lo hace deficiente en PVP |
![]() Floppa | Rareza : legendario (0.96%) Fuerza de PVE : un Fuerza de PvP : un | + Movimientos sólidos de AoE para moler + Potencial combinado de bien bueno + Tiene vuelo - requiere un objetivo relativamente bueno - x habilidad Aoe es bastante aleatorio |
![]() Luz | Rareza : legendario (0.96%) Fuerza de PVE : un Fuerza de PvP : un | + AOE, rango y daño sólidos en todas las habilidades + Muy buena movilidad - La mayoría de las habilidades se pueden esquivar fácilmente en PvP - requiere un objetivo relativamente bueno |
![]() Papa | Rareza : épica (1.92%) PVE FUENTE : B Fuerza de PvP : B | + Buen AoE en la mayoría de las habilidades + En realidad no es tan malo para moler - Cooldowns relativamente largos - La mayoría de las habilidades son fáciles de esquivar en PVP - Sin movilidad |
![]() Hielo | Rareza : épica (1.92%) Fuerza de PVE : un Fuerza de PvP : S | + Muy buen CC, AOE y daños en todas las habilidades + La mejor fruta épica en este momento + Funciona bien tanto en PVE como en PVP -Superado por frutas de mayor rareza en términos de daño |
![]() Llama | Rareza : épica (1.92%) PVE FUENTE : B Fuerza de PvP : B | + Potencial combinado sólido y CC + Buen AoE en la mayoría de las habilidades + Tiene vuelo - Daño total relativamente bajo - Cooldowns bastante largos - Requiere buen objetivo |
![]() Oscuro | Rareza : épica (1.92%) PVE FUENTE : B Fuerza de PvP : S | + Potencial combinado extremadamente bueno y micro aturdimientos en todas las habilidades + Muy buen daño para una fruta épica + Tiene vuelo - Dos habilidades deben ser canalizadas, lo que te deja vulnerable - Aoe DPS no es ese OP |
![]() Roca | Rareza : poco común (12.8%) Fuerza de PVE : C Fuerza de PvP : C | + Movilidad sólida con roca en movimiento + Coolidas cortas - Daño extremadamente bajo en general - Una de las peores frutas del juego |
![]() Moai | Rareza : poco común (12.8%) Fuerza de PVE : C Fuerza de PvP : C | + OKISH AOE y potencial combinado - El daño total y los enfriamientos son realmente malos - Las habilidades son fáciles de esquivar en PVP - Sin movilidad |
![]() Agua | Rareza : poco común (12.8%) PVE FUENTE : B Fuerza de PvP : B | + Excelente daño de AOE y AOE para una fruta poco común + Tiene vuelo -tiene menos daño total que las frutas de mayor rareza |
![]() Fumar | Rareza : común (25.6%) Fuerza de PVE : C Fuerza de PvP : C | + Tiene vuelo + Cooldowns muy cortos - Daño muy bajo y AOE - Una de las peores frutas del juego |
![]() Bomba | Rareza : común (25.6%) Fuerza de PVE : C Fuerza de PvP : C | + Buen AoE en la mayoría de las habilidades + En realidad no es tan malo para moler - Todas las habilidades son fáciles de esquivar en PVP - El daño total sigue siendo bastante bajo - Sin movilidad |
Ahora que ha pasado por la lista de niveles y sepa qué frutas usar para PVE y PVP en las frutas de memes, ¡es hora de iniciar sesión, cultivar algunas gemas y rodar hasta que obtenga las mejores! Además, si encontró útil esta guía y desea obtener más información sobre esta y otras experiencias de RPG, incluidas la pieza de verso y la hora ninja, consulte la sección Roblox aquí en PGG.